|
| Рейс | Направление | Время местное | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| по расп. | по факту | |||
| OR B9615 | Анталья | 17 май, 03:00 |
03:00 | вылетел |
| 7R 820 | Ростов | 16 май, 20:30 |
16 май, 03:45 |
вылетел |
| UT A5179 | Анталья | 17 май, 04:00 |
17 май, 04:00 |
вылетел |
| 7R 417 | Сургут | 02:35 | 04:15 | вылетел |
| B2 1882 | Минск | 05:30 | 05:30 | идет регистрация |
| SU 4319 | Сочи | 06:10 | 06:10 | |
| D9 4319 | Сочи | 06:10 | 06:10 | |
| AF 4431 | Москва/ш | 06:15 | 06:15 | идет регистрация |
| SU 1409 | Москва/ш | 06:15 | 06:15 | идет регистрация |
| VV 4409 | Москва/ш | 06:15 | 06:15 | идет регистрация |
| S7 52 | Москва/д | 06:20 | 06:20 | идет регистрация |
| AB 5949 | Москва/д | 06:20 | 06:20 | идет регистрация |
| PS 9052 | Москва/д | 06:20 | 06:20 | идет регистрация |
| FV 402 | С-Петербург | 06:30 | 06:30 | |
| SU 4511 | С-Петербург | 06:30 | 06:30 | |
| U6 264 | Москва/д | 06:50 | 06:50 | |
| 7R 806 | Новый Уренгой | 06:55 | 06:55 | |
| 7R 832 | Новый Уренгой | 06:55 | 06:55 | |
| SV R3873 | Венеция/м | 07:00 | 07:00 | идет регистрация |
| UN 110 | Москва/д | 07:10 | 07:10 | |
| SQ 2450 | Москва/д | 07:10 | 07:10 | |
| GW 306 | Москва/в | 07:35 | 07:35 | |
| SV R3733 | Венеция/м | 07:45 | 07:45 | |
| NN 132 | Москва/д | 07:50 | 07:50 | |
| U6 262 | Москва/д | 08:15 | 08:15 | |
| SV R3803 | Анталья | 08:20 | 08:20 | |
| TK 476 | Стамбул | 08:40 | 08:40 | |
| SU 1407 | Москва/ш | 09:20 | 09:20 | |
| AF 4903 | Москва/ш | 09:20 | 09:20 | |
| DL 6729 | Москва/ш | 09:20 | 09:20 | |
| UX 3303 | Москва/ш | 09:20 | 09:20 | |
| VV 4407 | Москва/ш | 09:20 | 09:20 | |
| S7 58 | Москва/д | 09:30 | 09:30 | |
| U6 2963 | Наманган | 09:50 | 09:50 | |
| TS O9819 | Анталья | 10:10 | 10:10 | |
| UT 127 | Самара | 10:20 | 10:20 | |
| UT 113 | Нижневартовск | 11:30 | 11:30 | |
| UR 134 | Уфа | 11:45 | 11:45 | |
| UT 134 | Уфа | 11:45 | 11:45 | |
| U6 294 | Москва/д | 12:00 | 12:00 | |
| HY 662 | Ташкент | 12:05 | 12:05 | |
| U6 356 | С-Петербург | 12:15 | 12:15 | |
| UN 975 | Ираклион | 12:20 | 12:20 | |
| U6 2951 | Баку | 12:40 | 12:40 | |
| SU 1411 | Москва/ш | 13:00 | 13:00 | |
| AF 4905 | Москва/ш | 13:00 | 13:00 | |
| VV 4411 | Москва/ш | 13:00 | 13:00 | |
| S7 54 | Москва/д | 13:40 | 13:40 | |
| AB 5951 | Москва/д | 13:40 | 13:40 | |
| BA 8786 | Москва/д | 13:40 | 13:40 | |
| Y7 917 | Мин Воды | 14:35 | 14:35 | |
| U6 701 | Прага | 15:00 | 15:00 | |
| OK 5913 | Прага | 15:00 | 15:00 | |
| U6 268 | Москва/д | 16:00 | 16:00 | |
| U6 246 | Красноярск | 16:15 | 16:15 | |
| 7R 29 | Казань | 17:05 | 17:05 | |
| KC 272 | Астана | 17:10 | 17:10 | |
| 7R 418 | Волгоград | 17:15 | 17:15 | |
| 7R 830 | Краснодар | 17:40 | 17:40 | |
| SU 1403 | Москва/ш | 17:55 | 17:55 | |
| AZ 3785 | Москва/ш | 17:55 | 17:55 | |
| VV 4903 | Москва/ш | 17:55 | 17:55 | |
| 4J 352 | Худжанд | 18:00 | 18:00 | |
| 7R 805 | Мин Воды | 18:20 | 18:20 | |
| U6 266 | Москва/д | 18:40 | 18:40 | |
| FV 404 | С-Петербург | 19:10 | 19:10 | |
| SU 4569 | С-Петербург | 19:10 | 19:10 | |
| У6 9853 | Новосибирск | 19:35 | 19:35 | |
| S7 56 | Москва/д | 19:50 | 19:50 | |
| UT 302 | Ханты-Мансийск | 19:50 | 19:50 | |
| AB 5953 | Москва/д | 19:50 | 19:50 | |
| BA 8784 | Москва/д | 19:50 | 19:50 | |
| PS 9056 | Москва/д | 19:50 | 19:50 | |
| GH 56 | Москва/д | 19:50 | 19:50 | |
| SV R3807 | Анталья | 20:00 | 20:00 | |
| SV R3807 | Хургада | 20:00 | 20:00 | |
| 7R 834 | Ростов | 20:10 | 20:10 | |
| U6 270 | Москва/д | 20:10 | 20:10 | |
| UT 128 | Сургут | 20:30 | 20:30 | |
| U6 385 | Иркутск | 20:45 | 20:45 | |
| U6 385 | Владивосток | 20:45 | 20:45 | |
| U6 703 | Пекин | 21:00 | 21:00 | |
| U6 2949 | Ереван | 22:00 | 22:00 | |
| SU 1405 | Москва/ш | 22:05 | 22:05 | |
| VV 4905 | Москва/ш | 22:05 | 22:05 | |
| U6 2953 | Душанбе | 22:10 | 22:10 | |
| 7R 862 | Краснодар | 23:00 | 23:00 | |
| S7 2297 | Куляб | 18 май, 00:15 |
18 май, 00:15 |
|
| OR B9615 | Анталья | 01:05 | 01:05 | |
| Y7 918 | Норильск | 01:30 | 01:30 | |
| OR B9715 | Ираклион | 01:45 | 01:45 | |
| U6 2861 | Самарканд | 02:05 | 02:05 | |
| КЛ 2463 | Новосибирск | 02:30 | 02:30 | |
| КЛ 2463 | Санья | 02:30 | 02:30 | |
| UT A5079 | Анталья | 04:00 | 04:00 | |
| OK 913 | Прага | 05:25 | 05:25 | |
| U6 901 | Прага | 05:25 | 05:25 | |