Идет загрузка...

Вебмастер!

Поставь удобную ссылку на эту страницу!

Кольцово
(Табло прилета)
   

Получить HTML-код!

Аэропорт Кольцово — табло прилета

17 мая, четверг. Указано местное время: Екатеринбург
Рейс Направление Время местное Статус
по расп. по факту
U6 265 Москва/д 17 май,
02:10
02:45 прибыл
U6 271 Москва/д 02:10 02:45 прибыл
7R 820 Красноярск 16 май,
19:35
16 май,
03:00
прибыл
UN 109 Москва/д 17 май,
03:25
17 май,
04:05
прибыл
SQ 2451 Москва/д 03:25 04:05 прибыл
GW 305 Москва/в 04:20 04:20
SU 4318 Сочи 04:40 04:25 прибыл
D9 4318 Сочи 04:40 04:25 прибыл
B2 1881 Минск 04:30 04:30
U6 286 П-Камчатский 04:25 04:30
U6 286 Владивосток 04:25 04:30
U6 286 Иркутск 04:25 04:30
FV 401 С-Петербург 05:30 05:10
S7 51 Москва/д 05:25 05:10
PS 9051 Москва/д 05:25 05:10
SU 4510 С-Петербург 05:30 05:10
AB 5948 Москва/д 05:25 05:10
AF 4430 Москва/ш 05:25 05:15
SU 1408 Москва/ш 05:25 05:15
VV 4408 Москва/ш 05:25 05:15
У6 9854 Новосибирск 05:30 05:35
SV R3770 Хургада 06:20 06:50
TK 475 Стамбул 07:25 07:20
S7 520 Пекин 07:50 07:35
UT 133 Уфа 08:20 08:20
UR 133 Уфа 08:20 08:20
U6 2904 Ош 08:30 08:30
UT 127 Сургут 09:20 09:20
U6 294 Чита 10:25 10:25
U6 356 Якутск 10:30 10:30
U6 356 Новосибирск 10:30 10:30
HY 661 Ташкент 10:35 10:35
UT 301 Ханты-Мансийск 10:35 10:35
VV 4410 Москва/ш 12:10 12:10
SU 1410 Москва/ш 12:10 12:10
AF 4902 Москва/ш 12:10 12:10
BA 8787 Москва/д 12:55 12:55
S7 53 Москва/д 12:55 12:55
AB 5950 Москва/д 12:55 12:55
Y7 917 Норильск 13:05 13:05
7R 805 Новый Уренгой 13:40 13:40
U6 261 Москва/д 14:15 14:15
7R 830 Красноярск 16:10 16:10
KC 271 Астана 16:10 16:10
4J 351 Худжанд 16:30 16:30
DL 6723 Москва/ш 17:05 17:05
VV 4902 Москва/ш 17:05 17:05
AZ 3784 Москва/ш 17:05 17:05
SU 1402 Москва/ш 17:05 17:05
U6 2964 Наманган 17:10 17:10
SV R3804 Анталья 18:00 18:00
SV R3874 Венеция/м 18:05 18:05
U6 269 Москва/д 18:05 18:05
SU 4568 С-Петербург 18:10 18:10
FV 403 С-Петербург 18:10 18:10
SV R3734 Венеция/м 18:40 18:40
U6 385 С-Петербург 18:45 18:45
UT 114 Нижневартовск 18:45 18:45
AB 5952 Москва/д 19:05 19:05
S7 55 Москва/д 19:05 19:05
PS 9055 Москва/д 19:05 19:05
GH 55 Москва/д 19:05 19:05
UT 128 Самара 19:30 19:30
UN 924 Бангкок 19:40 19:40
U6 2952 Баку 20:00 20:00
OR B9122 Венеция/м 20:30 20:30
SU 1404 Москва/ш 21:15 21:15
VV 4904 Москва/ш 21:15 21:15
AF 4438 Москва/ш 21:15 21:15
U6 267 Москва/д 21:55 21:55
7R 30 Казань 22:00 22:00
7R 862 Иркутск 22:00 22:00
7R 862 Новосибирск 22:00 22:00
AB 5954 Москва/д 22:15 22:15
BA 8809 Москва/д 22:15 22:15
S7 59 Москва/д 22:15 22:15
UN 976 Ираклион 23:10 23:10
OR B9616 Анталья 23:15 23:15
Y7 918 Мин Воды 23:55 23:55
OR B9716 Ираклион 18 май,
00:00
18 май,
00:00
КЛ 2518 Нячанг 00:20 00:20
КЛ 2518 Кемерово 00:20 00:20
NN 131 Москва/д 01:15 01:15
U6 702 Прага 01:40 01:40
OK 5912 Прага 01:40 01:40
UT A5080 Анталья 02:00 02:00
U6 265 Москва/д 02:10 02:10
SU 1406 Москва/ш 02:30 02:30
UX 3307 Москва/ш 02:30 02:30
VV 4406 Москва/ш 02:30 02:30
AF 4906 Москва/ш 02:30 02:30
UN 109 Москва/д 03:25 03:25
SQ 2451 Москва/д 03:25 03:25
OR B9618 Хургада 03:45 03:45
SU 1412 Москва/ш 04:10 04:10
OK 912 Прага 04:30 04:30
U6 902 Прага 04:30 04:30
AB 5948 Москва/д 05:25 05:25
VV 4408 Москва/ш 05:25 05:25
S7 51 Москва/д 05:25 05:25
AF 4430 Москва/ш 05:25 05:25
PS 9051 Москва/д 05:25 05:25
SU 1408 Москва/ш 05:25 05:25
SU 4510 С-Петербург 05:30 05:30
FV 401 С-Петербург 05:30 05:30
U6 2954 Душанбе 05:50 05:50
U6 910 Хельсинки 05:55 05:55
AY 151 Хельсинки 05:55 05:55